Сделано в Индии Несущий ролик экскаватораEX120 EX100 Несущий ролик хорошего качестваГусеничный нижний верхний ролик
| |
| Д20 | Д30 | Д31 | Д37 | Д40 | Д41 | Д45 | Д50 | Д60 |
Д65 | Д68 | Д75 | Д80 | Д85 | Д150 | Д155 | Д275 | Д355 |
D3C | D3D | D4C | Д4Д | Д4Х | D5 | Д6С | Д6Д | Д6Х |
D7G | Д8К | Д8Н | Д9Н | Д10Н | Д11Н | | | |
| ПК30 | ПК40 | ПК45 | ПК60 | ПК75 | ПК100 | ПК120 | ПК150 | ПК200 |
ПК220 | ПК300 | ПК350 | ПК400 | | | | | |
| Е70Б | Е110 | Е120Б | Е215 | Е235 | Е307 | Е311 | Е312 | Е322 |
Е180 | Е240 | Е200Б | Е320 | Е300 | Е300Б | Е330 | Е325 | |
| EX30 | EX40 | EX60 | EX100 | EX120 | EX200 | EX220 | EX270 | EX300 |
EX400 | EX600 | UH043 | UH052 | UH53 | UH07 | UH081 | UH082 | UH083 |
| ФХ120 | ФХ130 | ФХ150 | ФХ200 | ФХ220 | ФХ270 | ФХ300 | | |
| EC55 | ЕС130 | ЕС150 | ЕС200 | ЕС210 | ЕС240 | ЕС290 | ЕС360 | |
| 55 дирхамов | 130 дирхамов | 180 дирхамов | 200 дирхамов | дирхам 280 | 300 дирхамов | ДХ320 | | |
| 60 рэндов | 130 рэндов | 200 рэндов | 210 рэндов | 220 рэндов | 290 рэндов | 320 рэндов | Р914 | |
| HD250 | HD400 | HD450 | HD700 | HD770 | HD820 | HD1250 | | |
| СК40 | СК60 | СК100 | СК120 | СК200 | СК220 | СК04-2 | СК07 | |
СК07Н2 | СК09 | СК12 | СК14 | СК300 | СК310 | СК400 | | |
| JS70 | JS75 | JS110 | JS130 | JS160 | JS180 | ДжС200 | JS220 | |
JS240 | JS260 | ДЖС300 | JS330 | | | | | |
| Ш70 | Ш100 | Ш120 | Ш160 | Ш200 | Ш260 | Ш265 | Ш280 | Ш300 |
Ш340 | ЛС2650 | ЛС2800 | ЛС3400 | ЛС4300 | | | | |
| МХ8 | SE200 | SE210 | SE280 | МХ292 | SE350 | | | |
| МС110 | МС120 | МС140 | МС180 | | | | | |
Предыдущий: Детали ходовой части экскаватора Kato нижний каток HD400 HD450 опорный каток Следующий: OEM размеры ходовой части запасные части HD500 HD700 опорные катки экскаватора Мощный завод